Descrizione
DESCRIZIONE
Tipo carburante: GNC
Candela accensione: Raccordo-SAE svitabile
Candela accensione: Elettrodo centrale - iridio
Intervallo di sostituzione consigliato (km): 60000
Apertura chiave: 16 mm
Filetto esterno (mm): 14,0 mm
Lunghezza filettatura (mm): 19
Marca | Modello | Versione | Serie Motore | Dal | Al | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 155 [167] | 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) | AR 67105 | apr-93 | apr-96 | 85 |
ALFA ROMEO | 155 [167] | 1.7 T.S. (167.A4G) | AR 67103 | apr-93 | apr-96 | 83 |
ALFA ROMEO | 155 [167] | 2.0 T.S. (167.A2A, 167.A2D) | AR 67201, AR 67202 | feb-92 | mag-95 | 104 |
ALFA ROMEO | 164 [164] | 2.0 | AR 06416 | giu-87 | set-98 | 102 |
ALFA ROMEO | 164 [164] | 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | AR 06420 | giu-87 | set-92 | 105 |
ALFA ROMEO | 164 [164] | 2.0 T.S. (164.A2H) | AR 06420 | giu-87 | set-92 | 109 |
ALFA ROMEO | 164 [164] | 2.0 T.S. (164.H3) | AR 64103 | set-92 | set-98 | 106 |
ALFA ROMEO | 75 [162B] | 2.0 T.S Cat (162.B4A) | AR 06224 | mag-85 | feb-92 | 109 |
ALFA ROMEO | 75 [162B] | 2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A) | AR 06166, AR 06224 | gen-87 | feb-92 | 107 |
ASTON MARTIN | VIRAGE Vantage | 5.3 | 40HTA, 40HTE | gen-88 | dic-92 | 246 |
AUTOBIANCHI | Y10 | 1.0 | 156A.000 | mar-85 | ott-95 | 41 |
AUTOBIANCHI | Y10 | 1.0 | 156A2.000 | mar-85 | ott-95 | 33 |
AUTOBIANCHI | Y10 | 1.0 4WD | 156A3.000 | dic-86 | ott-95 | 37 |
AUTOBIANCHI | Y10 | 1.0 Cat | 156A2.246 | ott-87 | ott-95 | 33 |
AUTOBIANCHI | Y10 | 1.1 | 156C.000 | giu-89 | ott-95 | 42 |
AUTOBIANCHI | Y10 | 1.1 4WD | 156C.000 | giu-89 | ott-95 | 42 |
AUTOBIANCHI | Y10 | 1.1 i.e. Cat | 156C.046 | set-90 | ott-95 | 42 |
CHEVROLET | LUMINA APV MPV - Space wagon | 2.3 | LD2 | dic-92 | lug-96 | 108 |
CHEVROLET | MATIZ [M200, M250] | 0.8 | F8CV | mar-05 | - | 38 |
CHEVROLET | MATIZ [M200, M250] | 0.8 LPG | F8CV | mar-05 | - | 38 |
CHEVROLET | MATIZ [M200, M250] | 1.0 | B10S | mar-05 | - | 47 |
CHEVROLET | SPARK | 0.8 | F8CV | mag-05 | - | 37 |
CHRYSLER | NEON II | 2.0 16V | 420H, ECB | ago-99 | dic-06 | 98 |
CHRYSLER | NEON [PL] | 2.0 16V | 420H | mag-94 | ago-99 | 98 |
CHRYSLER | NEON [PL] | 2.0 16V | 420T | apr-96 | ago-99 | 109 |
CHRYSLER | NEON [PL] | 2.0 16V | ECC | giu-94 | ago-99 | 107 |
CHRYSLER | STRATUS [JA] | 2.0 16V | ECB | dic-95 | apr-01 | 98 |
CITROEN | AX [ZA-] | 10 | CDY (TU9M) | lug-86 | dic-98 | 33 |
CITROEN | AX [ZA-] | 10 E | C3A | dic-86 | dic-88 | 30 |
CITROEN | AX [ZA-] | 11 | H1A, H1B | dic-86 | apr-94 | 40 |
CITROEN | AX [ZA-] | 11 | H1B, HDZ (TU1M) | set-86 | dic-97 | 44 |
CITROEN | AX [ZA-] | 14 | K1F | giu-88 | dic-89 | 49 |
CITROEN | AX [ZA-] | 14 | K2A, K2B | gen-88 | dic-92 | 62 |
CITROEN | AX [ZA-] | 14 | KAY (TU3CP) | dic-86 | dic-88 | 44 |
CITROEN | AX [ZA-] | 14 4x4 | KDX (TU3M/Z), KDY (TU3FM), KDY (TU3M), KDZ (TU3M/Z) | ago-91 | dic-96 | 55 |
CITROEN | BX Break [XB-] | 14 | K1H (TU3A) | gen-89 | dic-89 | 47 |
CITROEN | BX Break [XB-] | 14 | KDY (TU3M) | gen-89 | feb-93 | 55 |
CITROEN | BX Break [XB-] | 15 | B1E (XU51C) | ott-87 | mag-92 | 59 |
CITROEN | BX Break [XB-] | 16 | 171D | lug-85 | dic-94 | 64 |
CITROEN | BX Break [XB-] | 16 | 180Z | mar-86 | dic-94 | 76 |
CITROEN | BX Break [XB-] | 16 | B1E (XU51C) | set-88 | dic-94 | 53 |
CITROEN | BX Break [XB-] | 16 | BDY (XU5M), BDZ (XU5M) | mag-89 | dic-94 | 65 |
CITROEN | BX Break [XB-] | 19 | D2A (XU92C) | lug-86 | dic-94 | 75 |
CITROEN | BX Break [XB-] | 19 | D2C (XU92C) | dic-87 | dic-89 | 70 |
CITROEN | BX Break [XB-] | 19 | DKZ (XU9JA) | giu-88 | dic-94 | 88 |
CITROEN | BX Break [XB-] | 19 4x4 | DDZ (XU9M) | ott-90 | mag-91 | 80 |
CITROEN | BX [XB-] | 14 | K1H (TU3A) | gen-89 | dic-89 | 47 |
CITROEN | BX [XB-] | 14 | KDY (TU3M), KDZ (TU3M/Z) | gen-89 | feb-93 | 55 |
CITROEN | BX [XB-] | 14 E | - | ott-85 | mag-89 | 59 |
CITROEN | BX [XB-] | 14 E | 150A | ott-82 | giu-88 | 45 |
CITROEN | BX [XB-] | 15 | B1E (XU51C) | ott-87 | mag-92 | 59 |
CITROEN | BX [XB-] | 16 | 171D | lug-85 | feb-93 | 64 |
CITROEN | BX [XB-] | 16 | 180Z | mar-86 | feb-93 | 76 |
CITROEN | BX [XB-] | 16 | B1E (XU51C) | gen-87 | feb-93 | 53 |
CITROEN | BX [XB-] | 16 | XU52C | ott-82 | dic-92 | 68 |
CITROEN | BX [XB-] | 16 E | BDY (XU5M), BDZ (XU5M) | mag-89 | feb-93 | 65 |
CITROEN | BX [XB-] | 19 | D2A (XU92C) | lug-86 | mag-89 | 77 |
CITROEN | BX [XB-] | 19 | D2C (XU92C) | set-86 | nov-89 | 70 |
CITROEN | BX [XB-] | 19 E | DDZ (XU9M) | giu-88 | feb-93 | 80 |
CITROEN | BX [XB-] | 19 GTi | D6A (XU9J2) | lug-86 | feb-93 | 90 |
CITROEN | BX [XB-] | 19 GTi | DKZ (XU9JA) | giu-88 | feb-93 | 88 |
CITROEN | BX [XB-] | 19 GTi 16V | D6C (XU9J4) | set-87 | dic-88 | 116 |
CITROEN | BX [XB-] | 19 GTi 16V | DFW (XU9J4) | mar-88 | feb-93 | 108 |
CITROEN | BX [XB-] | 19 GTi 4x4 | DKZ (XU9JA) | giu-88 | feb-93 | 88 |
CITROEN | C15 [VD-] | 1.0 | TU9, XV8 | ott-84 | dic-97 | 33 |
CITROEN | C15 [VD-] | 1.1 i | HDZ (TU1M) | lug-88 | dic-96 | 44 |
CITROEN | C15 [VD-] | 1.3 | G1A | lug-87 | mag-88 | 47 |
CITROEN | C15 [VD-] | 1.4 | K1H (TU3A) | lug-87 | dic-96 | 49 |
CITROEN | C15 [VD-] | 1.4 i | KDY (TU3FM), KDY (TU3M) | mag-91 | dic-96 | 55 |
CITROEN | EVASION MPV - Space wagon [22, U6] | 2.0 | RFU (XU10J2/C) | giu-94 | lug-02 | 89 |
CITROEN | JUMPER -bus- [230P] | 2.0 | RFW (XU10J2U) | feb-94 | apr-02 | 80 |
CITROEN | JUMPER -bus- [230P] | 2.0 4x4 | RFW (XU10J2U) | ago-96 | apr-02 | 80 |
CITROEN | JUMPER -van- [230L] | 2.0 | RFW (XU10J2U) | mar-94 | apr-02 | 80 |
CITROEN | VISA | 16 GTI | B6D | giu-86 | mar-91 | 83 |
CITROEN | XANTIA Break [X1] | 1.8 i | LFZ (XU7JP) | giu-95 | gen-98 | 74 |
CITROEN | XANTIA [X1] | 1.8 i | LFZ (XU7JP) | mar-93 | gen-98 | 74 |
CITROEN | XANTIA [X1] | 2.0 i 16V | RFT (XU10J4/Z) | giu-94 | gen-98 | 110 |
CITROEN | XM Break [Y3] | 2.0 i | RFZ (XU10J2) | nov-91 | apr-94 | 89 |
CITROEN | XM Break [Y3] | 2.0 Turbo | RGY (XU10J2TE/Z) | set-92 | apr-94 | 104 |
CITROEN | XM Break [Y3] | 3.0 V6 | UFZ (ZPJ/Z) | nov-91 | apr-94 | 123 |
CITROEN | XM Break [Y4] | 3.0 V6 | UFZ (ZPJ/Z) | mag-94 | ott-00 | 123 |
CITROEN | XM [Y3] | 2.0 i | RFZ (XU10J2) | mag-89 | giu-94 | 89 |
CITROEN | XM [Y3] | 3.0 V6 | UFZ (ZPJ/Z) | mag-89 | giu-94 | 123 |
CITROEN | XM [Y3] | 3.0 V6 24V | SKZ (ZPJ4/Z), UKZ (ZPJ4/Z) | lug-90 | giu-94 | 147 |
CITROEN | XM [Y4] | 3.0 V6 | UFZ (ZPJ/Z) | mag-94 | ott-00 | 123 |
CITROEN | XM [Y4] | 3.0 V6 24V | SKZ (ZPJ4/Z), UKZ (ZPJ4/Z) | mag-94 | ott-00 | 147 |
CITROEN | ZX Break [N2] | 1.6 i | BDY (XU5M), BFZ (XU5JP) | ott-93 | ott-97 | 65 |
CITROEN | ZX Break [N2] | 1.8 i | LFZ (XU7JP) | ott-93 | ott-97 | 74 |
CITROEN | ZX [N2] | 1.4 i | KDX (TU3M/Z), KDZ (TU3M/Z), KFX (TU3JP) | mar-91 | giu-97 | 55 |
CITROEN | ZX [N2] | 1.6 i | BDY (XU5M), BFZ (XU5JP) | mar-91 | giu-97 | 65 |
CITROEN | ZX [N2] | 1.8 i | LFZ (XU7JP) | lug-92 | giu-97 | 74 |
CITROEN | ZX [N2] | 1.9 i | DKZ (XU9JA) | mar-91 | giu-97 | 88 |
CITROEN | ZX [N2] | 2.0 i | RFX (XU10J2C) | lug-92 | giu-97 | 89 |
CITROEN | ZX [N2] | 2.0 i 16V | RFT (XU10J4/Z) | giu-94 | giu-97 | 110 |
CITROEN | ZX [N2] | 2.0 i 16V | RFT (XU10J4/Z), RFY (XU10J4/Z) | lug-92 | ott-94 | 112 |
DAEWOO | MATIZ [M100, M150] | 0.8 | F8CV | set-98 | - | 38 |
DAEWOO | MUSSO [FJ] | 2.3 | M 111.970 | gen-99 | - | 103 |
DAEWOO | MUSSO [FJ] | 3.2 4x4 | M 104.992 | gen-99 | - | 162 |
DAEWOO | REXTON [GAB] | 3.2 V6 | M 162.992 | apr-02 | - | 162 |
DAEWOO | TICO [KLY3] | 0.8 | F8CV | gen-96 | dic-00 | 38 |
FIAT | CINQUECENTO [170] | 1.1 Sporting (170AH) | 176 B2.000 | ott-94 | gen-98 | 40 |
FIAT | PANDA Van [141] | 1000 | 156 A2.100, 156 A3.100 | gen-86 | feb-92 | 32 |
FIAT | PANDA [141] | 1000 | 156 A2.100 | gen-86 | apr-92 | 32 |
FIAT | PANDA [141] | 1000 | 156 A3.000 | gen-85 | dic-92 | 37 |
FIAT | PANDA [141] | 1000 4x4 | 141 C2.000, 156 A2.246 | mag-86 | dic-94 | 33 |
FIAT | PANDA [141] | 1000 4x4 | 156 A2.100, 156 A3.100 | gen-86 | lug-89 | 32 |
FIAT | PANDA [141] | 1000 i.e. Cat | 141 C2.000, 156 A2.246 | ott-87 | ago-98 | 33 |
FIAT | PANDA [141] | 1100 | 156 C.046 | mag-91 | dic-99 | 37 |
FIAT | PANDA [141] | 1100 | 176 B2.000, 187 A1.000 | feb-95 | set-03 | 40 |
FIAT | PANDA [141] | 1100 4x4 | 176 B2.000 | feb-95 | lug-04 | 40 |
FIAT | PANDA [141] | 1100 Trekking 4x4 | 156 C.046 | ott-91 | lug-04 | 37 |
FIAT | PANDA [141] | 750 | 156 A4.000 | gen-86 | ott-03 | 25 |
FIAT | PUNTO -cabrio- [176] | 60 1.2 | 176 A7.000 | apr-94 | giu-00 | 43 |
FIAT | PUNTO -cabrio- [176] | 60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 176 B1.000, 176 B4.000 | mag-95 | giu-00 | 44 |
FIAT | PUNTO Van [176] | 1.1 | 176 B2.000 | apr-96 | feb-00 | 40 |
FIAT | PUNTO [176] | 1.4 GT Turbo (176AD_) | 176 A4.000 | ott-93 | mar-97 | 98 |
FIAT | PUNTO [176] | 1.4 GT Turbo (176AS_) | 176 B6.000 | set-96 | lug-99 | 96 |
FIAT | PUNTO [176] | 55 1.1 | 176 A6.000, 176 B2.000 | set-93 | set-99 | 40 |
FIAT | PUNTO [176] | 60 1.2 | 176 A7.000 | gen-94 | set-99 | 43 |
FIAT | PUNTO [176] | 60 1.2 (176AP, 176AR, 176AQ, 176BB) | 176 B1.000, 176 B4.000 | set-93 | set-99 | 44 |
FIAT | PUNTO [176] | 75 1.2 | 176 A8.000 | ott-93 | set-99 | 54 |
FIAT | SEICENTO - 600 Van [287] | 1.1 (187CXB/C) | 176 B2.000 | gen-98 | gen-10 | 40 |
FIAT | SEICENTO - 600 [187] | 1.1 (187AXB, 187AXB1A, 187AXC1A02) | 176 B2.000, 187 A1.000 | gen-98 | gen-10 | 40 |
FIAT | TIPO [160] | 1.1 (160.AA) | 160 A3.000 | gen-88 | ott-91 | 41 |
FIAT | UNO [146] | 45 0.9 | 146 A.000, 146 A1.000 | mar-83 | set-92 | 33 |
FIAT | UNO [146] | 45 1.0 (146A.ED) | 156 A2.048, 156 A2.100 | giu-86 | dic-93 | 32 |
FIAT | UNO [146] | 45 i.e. 1.0 | 156 A2.246 | apr-84 | ott-95 | 33 |
FIAT | UNO [146] | 50 1.1 | 146 A4.044 | gen-86 | dic-89 | 37 |
FIAT | UNO [146] | 50 1.1 | 156 C.046 | gen-90 | dic-93 | 37 |
FIAT | UNO [146] | 60 1.1 (146A.EG) | 146 A4.048 | mag-85 | ago-89 | 43 |
FORD | ESCORT 81 Express [AVA] | 1.3 | JPA | mar-81 | feb-86 | 51 |
FORD | ESCORT 86 Express [AVF] | 1.4 i | F6B, F6D, FUC | feb-86 | lug-90 | 54 |
FORD | ESCORT 91 Express [AVL] | 1.4 | F6F, F6G | lug-90 | dic-94 | 52 |
FORD | ESCORT 95 -van- [AVL] | 1.4 | F4B | gen-95 | ago-00 | 54 |
FORD | ESCORT III -cabrio- [ALD] | 1.3 | JPA | set-83 | dic-85 | 51 |
FORD | ESCORT III Turnier [AWA] | 1.1 | GLB, GMA | set-80 | ago-83 | 40 |
FORD | ESCORT III Turnier [AWA] | 1.3 | JPA | mar-81 | dic-85 | 51 |
FORD | ESCORT III [GAA] | 1.3 | JPA | set-80 | dic-85 | 51 |
FORD | ESCORT III [GAA] | 1.6 | LP1, LPA | set-80 | dic-85 | 58 |
FORD | ESCORT III [GAA] | 1.6 i (GAA) | L4B | lug-85 | dic-85 | 66 |
FORD | ESCORT IV -cabrio- [ALF] | 1.4 | F6B, F6D, FUC | feb-87 | lug-90 | 54 |
FORD | ESCORT IV -cabrio- [ALF] | 1.4 | FUA | gen-86 | lug-90 | 55 |
FORD | ESCORT IV -cabrio- [ALF] | 1.6 i | L4B | gen-86 | lug-90 | 66 |
FORD | ESCORT IV -cabrio- [ALF] | 1.6 i | LJB | ago-89 | lug-90 | 75 |
FORD | ESCORT IV Turnier [AWF, AVF] | 1.4 | F6B, F6D, FUC | gen-86 | lug-90 | 54 |
FORD | ESCORT IV Turnier [AWF, AVF] | 1.4 | FUA | gen-86 | lug-90 | 55 |
FORD | ESCORT IV Turnier [AWF, AVF] | 1.6 i | L4B | gen-86 | lug-90 | 66 |
FORD | ESCORT IV [GAF, AWF, ABFT] | 1.4 | F6B, F6D, FUC | gen-86 | lug-90 | 54 |
FORD | ESCORT IV [GAF, AWF, ABFT] | 1.4 | FUA | gen-86 | lug-90 | 55 |
FORD | ESCORT IV [GAF, AWF, ABFT] | 1.4 | FUAA | ott-85 | ott-90 | 51 |
FORD | ESCORT IV [GAF, AWF, ABFT] | 1.6 | LUG | apr-89 | lug-90 | 65 |
FORD | ESCORT IV [GAF, AWF, ABFT] | 1.6 i | L4B | gen-86 | mag-90 | 66 |
FORD | ESCORT IV [GAF, AWF, ABFT] | 1.6 i | LJB | ago-89 | lug-90 | 75 |
FORD | ESCORT V -cabrio- [ALL] | 1.4 | F6F, F6G | lug-90 | dic-92 | 52 |
FORD | ESCORT V -cabrio- [ALL] | 1.6 | LJF | lug-90 | dic-92 | 77 |
FORD | ESCORT V Turnier [GAL, AVL] | 1.4 | F6F, F6G | lug-90 | set-92 | 52 |
FORD | ESCORT V Turnier [GAL, AVL] | 1.6 | LJF | lug-90 | set-92 | 77 |
FORD | ESCORT V Turnier [GAL, AVL] | 1.6 | LUJ, LUK | lug-90 | ago-92 | 66 |
FORD | ESCORT V [GAL] | 1.4 | F6F, F6G | lug-90 | set-92 | 52 |
FORD | ESCORT V [GAL] | 1.6 | LJF | lug-90 | dic-92 | 77 |
FORD | ESCORT V [GAL] | 1.6 | LUJ, LUK | lug-90 | ago-92 | 66 |
FORD | ESCORT V [GAL] | RS 2000 | N7A | mag-91 | dic-92 | 110 |
FORD | ESCORT VI - 3 volumi [GAL] | 1.4 | F4B, FUH | ago-93 | gen-95 | 55 |
FORD | ESCORT VI - 3 volumi [GAL] | 1.4 | F6F, F6G | ago-93 | apr-94 | 52 |
FORD | ESCORT VI -cabrio- [ALL] | 1.4 | F6F, F6G | dic-92 | apr-94 | 52 |
FORD | ESCORT VI -cabrio- [ALL] | 1.4 i | F4B | lug-93 | gen-95 | 55 |
FORD | ESCORT VI Turnier [GAL] | 1.4 | F4B, FUH | gen-94 | gen-95 | 55 |
FORD | ESCORT VI Turnier [GAL] | 1.4 | F6F, F6G | set-92 | gen-95 | 52 |
FORD | ESCORT VI [GAL] | 1.4 | F4B, FUH | gen-94 | gen-95 | 55 |
FORD | ESCORT VI [GAL] | 1.4 | F6F, F6G | set-92 | gen-95 | 52 |
FORD | ESCORT VI [GAL] | RS 2000 | N7A | set-92 | gen-95 | 110 |
FORD | ESCORT VI [GAL] | RS 2000 4x4 | N7A | ago-93 | gen-95 | 110 |
FORD | ESCORT VII - 3 volumi [GAL, AFL] | 1.4 | F4B, FUH | gen-95 | feb-99 | 55 |
FORD | ESCORT VII -cabrio- [ALL] | 1.4 | F4B | feb-95 | ago-98 | 55 |
FORD | ESCORT VII Turnier [GAL, ANL] | 1.4 | F4B, FUH | gen-95 | feb-99 | 55 |
FORD | ESCORT VII [GAL, AAL, ABL] | 1.4 | F4B | gen-95 | ott-98 | 55 |
FORD | ESCORT VII [GAL, AAL, ABL] | 1.6 16V 4x4 | L1E | gen-95 | ott-98 | 66 |
FORD | ESCORT VII [GAL, AAL, ABL] | RS 2000 | N7A | feb-95 | feb-98 | 110 |
FORD | ESCORT VII [GAL, AAL, ABL] | RS 2000 4x4 | N7A | feb-95 | ott-98 | 110 |
FORD | FIESTA II [FBD] | 1.3 (FBD) | JPC | set-83 | gen-87 | 51 |
FORD | FIESTA II [FBD] | 1.4 (FBD) | F6A, F6C | ott-86 | feb-89 | 52 |
FORD | FIESTA II [FBD] | 1.4 (FBD) | FUB | ott-85 | nov-89 | 55 |
FORD | FIESTA II [FBD] | 1.4 (FBD) | FUD | feb-87 | feb-89 | 54 |
FORD | FIESTA II [FBD] | 1.6 XR2 (FBD) | LUB | apr-84 | feb-89 | 71 |
FORD | FIESTA II [FBD] | 1.6 XR2 (FBD) | LUD | mar-84 | feb-89 | 70 |
FORD | FIESTA III [GFJ] | 1.4 | F6E | mar-89 | dic-95 | 52 |
FORD | FIESTA III [GFJ] | 1.4 | FUG, FUJ | mar-89 | dic-95 | 54 |
FORD | FIESTA III [GFJ] | 1.4 Cat | F4A | mar-89 | dic-95 | 54 |
FORD | FIESTA III [GFJ] | 1.6 | LUH | gen-89 | gen-94 | 65 |
FORD | FIESTA III [GFJ] | 1.6 XR2i | LJC | mar-89 | gen-94 | 81 |
FORD | FIESTA III [GFJ] | 1.6 XR2i | LJD | mar-89 | mar-93 | 76 |
FORD | ORION I [AFD] | 1.3 | JPA | lug-83 | mar-86 | 51 |
FORD | ORION II [AFF] | 1.4 | FUA | dic-85 | lug-90 | 55 |
FORD | ORION II [AFF] | 1.4 | FUAA | mar-86 | lug-90 | 52 |
FORD | ORION II [AFF] | 1.4 | FUC | gen-86 | lug-90 | 54 |
FORD | ORION II [AFF] | 1.4 Cat | F6B, F6D | feb-87 | lug-90 | 54 |
FORD | ORION II [AFF] | 1.6 | LUC | dic-85 | lug-90 | 66 |
FORD | ORION II [AFF] | 1.6 i | LJB | ago-89 | lug-90 | 75 |
FORD | ORION II [AFF] | 1.6 i Cat | L4B | mar-86 | lug-90 | 66 |
FORD | ORION III [GAL] | 1.4 | F6F, F6G | lug-90 | dic-93 | 52 |
FORD | ORION III [GAL] | 1.4 | FUH | lug-90 | dic-93 | 54 |
FORD | ORION III [GAL] | 1.6 | LUJ, LUK | lug-90 | dic-92 | 66 |
FORD | ORION III [GAL] | 1.6 i | LJF | lug-90 | set-92 | 77 |
FORD | SCORPIO I - 3 volumi [GGE] | 2.0 i | N9D | mag-89 | set-94 | 88 |
FORD | SCORPIO I - 3 volumi [GGE] | 2.0 i | N9F | feb-92 | set-94 | 85 |
FORD | SCORPIO I Turnier [GGE] | 2.0 i | N9D | set-91 | set-94 | 88 |
FORD | SCORPIO I Turnier [GGE] | 2.0 i | N9F | set-91 | set-94 | 85 |
FORD | SCORPIO I [GAE, GGE] | 2.0 | N8D, NEL | apr-85 | ago-89 | 77 |
FORD | SCORPIO I [GAE, GGE] | 2.0 i | N9D | mag-89 | set-94 | 88 |
FORD | SCORPIO I [GAE, GGE] | 2.0 i | NRA, NRI | feb-92 | set-94 | 85 |
FORD | SCORPIO I [GAE, GGE] | 2.4 i | ARC | set-86 | set-88 | 96 |
FORD | SCORPIO I [GAE, GGE] | 2.9 i | BRC | set-86 | set-94 | 110 |
FORD | SCORPIO I [GAE, GGE] | 2.9 i 4x4 | BRC | set-86 | set-94 | 110 |
FORD | SCORPIO II Turnier [GNR, GGR] | 2.9 i | BRG | feb-95 | ago-98 | 110 |
FORD | SCORPIO II [GFR, GGR] | 2.9 i | BRG | feb-95 | ago-98 | 110 |
FORD | SIERRA - 2 volumi [GBC, GBG] | 1.6 i | L6B | ott-89 | feb-93 | 59 |
FORD | SIERRA - 2 volumi [GBC, GBG] | 1.8 | R2A, RED | gen-87 | mag-88 | 66 |
FORD | SIERRA - 2 volumi [GBC, GBG] | 1.8 | R2C, R6A | mag-88 | feb-93 | 64 |
FORD | SIERRA - 2 volumi [GBC, GBG] | 2.0 | N8C, NES | gen-87 | feb-93 | 77 |
FORD | SIERRA - 2 volumi [GBC, GBG] | 2.0 i | N4A, N4I | gen-87 | feb-93 | 85 |
FORD | SIERRA - 2 volumi [GBC, GBG] | 2.0 i | N9B | giu-89 | feb-93 | 92 |
FORD | SIERRA - 2 volumi [GBC, GBG] | 2.0 i | N9C | giu-89 | feb-93 | 88 |
FORD | SIERRA - 2 volumi [GBC, GBG] | 2.9 i XR 4x4 | B4A | ago-88 | feb-93 | 110 |
FORD | SIERRA Turnier [BNG] | 1.6 | LSF | gen-88 | feb-93 | 53 |
FORD | SIERRA Turnier [BNG] | 1.6 i | L6B | ott-89 | feb-93 | 59 |
FORD | SIERRA Turnier [BNG] | 1.8 | R2A, RED | gen-87 | mag-88 | 66 |
FORD | SIERRA Turnier [BNG] | 1.8 | R2C, R6A | mag-88 | feb-93 | 64 |
FORD | SIERRA Turnier [BNG] | 2.0 | N8C, NES | gen-87 | feb-93 | 77 |
FORD | SIERRA Turnier [BNG] | 2.0 4x4 | N9C | feb-90 | feb-93 | 88 |
FORD | SIERRA Turnier [BNG] | 2.0 4x4 | N9C | mag-89 | feb-93 | 92 |
FORD | SIERRA Turnier [BNG] | 2.0 i | N4A, N4I | gen-87 | feb-93 | 85 |
FORD | SIERRA Turnier [BNG] | 2.0 i | N9C | mag-89 | feb-93 | 92 |
FORD | SIERRA Turnier [BNG] | 2.0 i | N9C | mag-89 | feb-93 | 88 |
FORD | SIERRA Turnier [BNG] | 2.0 i DOHC | N9E | dic-91 | feb-93 | 85 |
FORD | SIERRA [GBG, GB4] | 1.6 i | L6B | ott-89 | feb-93 | 59 |
FORD | SIERRA [GBG, GB4] | 1.8 | R2A, RED | gen-87 | mag-88 | 66 |
FORD | SIERRA [GBG, GB4] | 1.8 | R2C, R6A | mag-88 | feb-93 | 64 |
FORD | SIERRA [GBG, GB4] | 2.0 4x4 | N9C | gen-90 | feb-93 | 88 |
FORD | SIERRA [GBG, GB4] | 2.0 4x4 | N9C | gen-90 | feb-93 | 92 |
FORD | SIERRA [GBG, GB4] | 2.0 i | N9C | gen-90 | feb-93 | 92 |
FORD | SIERRA [GBG, GB4] | 2.0 i | N9C | gen-90 | feb-93 | 88 |
FORD | SIERRA [GBG, GB4] | 2.9 i | B4B, B4C | ago-88 | feb-93 | 110 |
FORD | TRANSIT -bus- [E_ ] | 2.9 i | BRT | gen-91 | set-94 | 107 |
FSO | POLONEZ III | 1.4 i 16V | Rover K16 DOHC | set-92 | mar-02 | 76 |
HONDA | ACCORD III [CA] | 2.0 i 16V (CA5) | B20A2 | gen-87 | dic-87 | 101 |
HONDA | ACCORD III [CA] | 2.0 i 16V (CA5) | B20A8 | ott-87 | dic-89 | 98 |
HONDA | CIVIC II Shuttle [EE] | 1.5 i 16V (EE2) | D15B2 | gen-88 | nov-91 | 69 |
HONDA | CIVIC II Shuttle [EE] | 1.6 i 16V 4WD (EE4) | D16A6 | gen-88 | dic-89 | 80 |
HONDA | CIVIC II Shuttle [EE] | 1.6 i 16V 4WD (EE4) | D16A6 | gen-88 | feb-95 | 81 |
HONDA | CIVIC IV - 3 volumi [ED] | 1.3 | D13B1 | ott-87 | dic-89 | 55 |
HONDA | CIVIC IV - 3 volumi [ED] | 1.4 L (ED2) | D14A1 | ott-87 | dic-89 | 66 |
HONDA | CIVIC IV - 3 volumi [ED] | 1.5 i 16V (ED3) | D15B2 | ott-87 | set-91 | 69 |
HONDA | CIVIC IV - 3 volumi [ED] | 1.6 i 16V | D16A7 | set-87 | set-91 | 96 |
HONDA | CIVIC IV - 3 volumi [ED] | 1.6 i 16V (ED4) | D16A6 | nov-87 | set-91 | 80 |
HONDA | CIVIC IV - 3 volumi [ED] | 1.6 i 16V (ED4) | D16Z2 | ott-87 | set-91 | 81 |
HONDA | CIVIC IV - 3 volumi [ED] | 1.6 i 16V 4x4 | D16A6 | ott-89 | set-91 | 80 |
HONDA | CIVIC IV Hatchback [EC, ED, EE] | 1.3 (EC8) | D13B1 | ott-87 | dic-89 | 55 |
HONDA | CIVIC IV Hatchback [EC, ED, EE] | 1.3 16V Cat (EC8) | D13B2 | set-89 | set-91 | 55 |
HONDA | CIVIC IV Hatchback [EC, ED, EE] | 1.4 L (EC9) | D14A1 | ott-87 | dic-89 | 66 |
HONDA | CIVIC IV Hatchback [EC, ED, EE] | 1.5 i 16V | D15B2 | ott-88 | set-91 | 66 |
HONDA | CIVIC IV Hatchback [EC, ED, EE] | 1.5 i 16V (ED6) | D15B2 | ott-88 | set-91 | 69 |
HONDA | CIVIC IV Hatchback [EC, ED, EE] | 1.6 i 16V | D16A7, D16A9 | set-87 | set-91 | 96 |
HONDA | CIVIC IV Hatchback [EC, ED, EE] | 1.6 i 16V (ED7) | D16A6 | ott-87 | set-91 | 80 |
HONDA | CIVIC IV Hatchback [EC, ED, EE] | 1.6 i 16V (ED7) | D16Z2 | ott-87 | set-91 | 81 |
HONDA | CONCERTO - 3 volumi [HWW] | 1.5 i 16V | D15B2 | ago-89 | mag-95 | 66 |
