Descrizione
Tipo funzionamento: elettrico
Sistema iniezione: MPI ( Multipoint)
Pressione di esercizio (bar): 4
Portata (l/h): 110
Versione: Turbo
Applicazine
ALFA ROMEO | 155 [167] | 1.6 16V T.S. (167.A6A) | AR 67601 | mag-96 | dic-97 | 88 |
ALFA ROMEO | 155 [167] | 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) | AR 67105 | apr-93 | apr-96 | 85 |
ALFA ROMEO | 155 [167] | 1.7 T.S. (167.A4G) | AR 67103 | apr-93 | apr-96 | 83 |
ALFA ROMEO | 155 [167] | 1.8 T.S. (167.A4C, 167.A) | AR 67402 | feb-92 | dic-97 | 77 |
ALFA ROMEO | 155 [167] | 2.0 T.S. (167.A2A, 167.A2D) | AR 67201,AR 67202 | feb-92 | feb-95 | 104 |
FIAT | BARCHETTA [183] | 1.8 16V | 183 A1.000,188 A6.000 | apr-95 | mag-05 | 96 |
FIAT | BRAVA [182] | 1.6 16V (182.BB) | 182 A4.000 | feb-96 | ott-01 | 76 |
FIAT | BRAVA [182] | 1.6 16V (182.BH) | 182 A6.000 | ott-95 | ott-01 | 66 |
FIAT | BRAVA [182] | 1.8 GT 16V (182.BC) | 182 A2.000 | ott-95 | ott-01 | 83 |
FIAT | BRAVO I [182] | 1.6 16V (182.AB) | 182 A4.000 | mar-96 | ott-01 | 76 |
FIAT | BRAVO I [182] | 1.6 16V (182.AH) | 182 A6.000 | ott-95 | ott-01 | 66 |
FIAT | BRAVO I [182] | 1.8 GT (182.AC) | 182 A2.000 | ott-95 | ott-01 | 83 |
FIAT | MAREA Weekend [185] | 1.6 100 16V | 182 A4.000 | set-96 | mag-02 | 76 |
FIAT | MAREA Weekend [185] | 1.8 115 16V | 182 A2.000 | set-96 | mag-02 | 83 |
FIAT | MAREA [185] | 1.6 100 16V | 182 A4.000 | set-96 | mag-02 | 76 |
FIAT | MAREA [185] | 1.8 115 16V | 182 A2.000 | set-96 | mag-02 | 83 |
FIAT | PUNTO -cabrio- [176] | 85 16V 1.2 | 176 B9.000 | apr-97 | giu-00 | 63 |
FIAT | PUNTO [176] | 1.2 16V | 176 B9.000 | apr-97 | set-99 | 63 |
FIAT | PUNTO [176] | 1.4 GT Turbo | 176 A4.000 | gen-94 | set-96 | 98 |
FIAT | PUNTO [176] | 1.4 GT Turbo | 176 B6.000 | set-96 | set-99 | 96 |
FIAT | PUNTO [176] | 75 1.2 | 176 A8.000 | ott-93 | set-99 | 54 |
FIAT | PUNTO [188] | 1.2 Natural Power | 188 A4.000 | set-03 | mar-12 | 44 |
FIAT | PUNTO [188] | 1.3 JTD 16V | 188 A9.000 | giu-03 | mar-12 | 51 |
FIAT | TEMPRA S.W. [159] | 1.8 i.e. (159.AN) | 159 A4.000 | mar-90 | ago-96 | 81 |
FIAT | TEMPRA S.W. [159] | 1.8 i.e. (159.AN) | 159 A4.046 | mar-92 | dic-93 | 77 |
FIAT | TEMPRA S.W. [159] | 1.8 i.e. (159.AV) | 835 C2.000 | set-93 | ago-96 | 76 |
FIAT | TEMPRA S.W. [159] | 1.8 i.e. (159.AZ) | 835 C4.000 | set-93 | ago-96 | 66 |
FIAT | TEMPRA S.W. [159] | 1.8 i.e. (159.BY) | 836 A5.000 | ott-94 | ago-96 | 74 |
FIAT | TEMPRA S.W. [159] | 2.0 i.e. (159.AP) | 159 A6.046 | gen-91 | mar-95 | 83 |
FIAT | TEMPRA S.W. [159] | 2.0 i.e. 4x4 (159.AP) | 159 A6.046 | mar-92 | mar-95 | 83 |
FIAT | TEMPRA [159] | 1.8 i.e. (159.AN) | 159 A4.000 | mar-90 | ago-96 | 81 |
FIAT | TEMPRA [159] | 1.8 i.e. (159.AN) | 159 A4.046 | mar-92 | ago-96 | 77 |
FIAT | TEMPRA [159] | 1.8 i.e. (159.AV) | 835 C2.000 | set-93 | ago-96 | 76 |
FIAT | TEMPRA [159] | 1.8 i.e. (159.AZ) | 835 C4.000 | set-93 | ago-96 | 66 |
FIAT | TEMPRA [159] | 1.8 i.e. (159.BY) | 836 A5.000 | ott-94 | ago-96 | 74 |
FIAT | TEMPRA [159] | 2.0 i.e. (159.AP) | 159 A6.046 | ott-90 | ago-96 | 83 |
FIAT | TIPO [160] | 1.7 D (160.AG) | 149 B4.000 | gen-88 | ott-94 | 43 |
FIAT | TIPO [160] | 1.8 i.e. | 159 A4.000 | ott-90 | giu-93 | 81 |
FIAT | TIPO [160] | 1.8 i.e. | 835 C4.000 | set-93 | apr-95 | 66 |
FIAT | TIPO [160] | 1.8 i.e. (160.AY) | 159 A4.046 | ott-90 | giu-93 | 77 |
FIAT | TIPO [160] | 1.8 i.e. (160.ED) | 835 C2.000 | apr-93 | apr-95 | 76 |
FIAT | TIPO [160] | 1.8 i.e. (160.EQ, 160.AM) | 159 A4.000,836 A5.000 | ott-94 | ott-95 | 74 |
FIAT | TIPO [160] | 2.0 16V (160.AV) | 160 A8.046 | lug-91 | apr-95 | 107 |
FIAT | TIPO [160] | 2.0 i.e. (160.AJ) | 159 A5.046 | giu-90 | mar-92 | 80 |
FIAT | TIPO [160] | 2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ) | 159 A6.046 | mar-90 | apr-95 | 83 |
FIAT | TIPO [160] | 2.0 i.e. 16V Sport (160.EF) | 836 A3.000 | mar-93 | apr-95 | 102 |
FORD | ESCORT VI -cabrio- [ALL] | 1.8 16V XR3i | RDA | dic-92 | gen-95 | 77 |
FORD | ESCORT VI -cabrio- [ALL] | 1.8 16V XR3i | RQB | dic-92 | gen-95 | 96 |
FORD | ESCORT VI [GAL] | 1.8 16V XR3i | RQB | set-92 | gen-95 | 96 |
FORD | ESCORT VI [GAL] | 1.8 i 16V | RDA | set-92 | gen-95 | 77 |
FORD | MONDEO I - 3 volumi [GBP] | 2.5 i 24V | SEA | lug-94 | ago-96 | 125 |
FORD | MONDEO I Turnier [BNP] | 2.5 i 24V | SEA | lug-94 | ago-96 | 125 |
FORD | MONDEO I [GBP] | 2.5 i 24V | SEA | lug-94 | ago-96 | 125 |
LANCIA | DEDRA [835] | 2.0 HF Integrale (835AP) | 835 A7.046 | nov-90 | lug-94 | 124 |
LANCIA | DEDRA [835] | 2.0 i.e. (835AI) | 835 A5.000 | set-89 | lug-92 | 86 |
LANCIA | DEDRA [835] | 2.0 i.e. Turbo (835AR) | 835 A8.046 | apr-91 | lug-99 | 119 |
ROVER | 200 - 2 volumi [XW] | 220 Turbo | 20 T4G | ott-92 | ott-95 | 147 |
ROVER | 200 -coupe- [XW] | 220 Turbo | 20 T4G | ott-92 | giu-99 | 147 |
ROVER | 400 [XW] | 420 Turbo | 20 T4G | gen-93 | apr-95 | 147 |
Pagamenti 100% sicuri
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.